
Smileat Smilitos Gusanitos De Fresa Y Plátano Eco , 25 gr
Smilitos - Gusanitos de Fresa y Plátano 25gr ECO
Ingredientes
Sémola de maíz* (75%), aceite de oliva virgen extra* (13%), plátano en polvo* (8%), fresa en polvo* (4%), vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100g | Por bolsa (25g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1780 kJ / 424 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Grasas | 15 g | 3.8 g |
| de las cuales saturadas | 1.9 g | 0.48 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 7.4 g | 1.9 g |
| Fibra alimentaria | 3.8 g | 1.0 g |
| Proteínas | 5.7 g | 1.4 g |
| Sal | 0.08 g | 0.02 g |
| Vitamina B1 | 0.6 mg (120%) | 0.15 mg |
*V.R.N.: porcentaje sobre valores de referencia de nutrientes para lactantes y niños de corta edad.
Más imágenes

Smileat Smilitos Gusanitos De Fresa Y Plátano Eco , 25 gr
Smilitos - Gusanitos de Fresa y Plátano 25gr ECO
Ingredientes
Sémola de maíz* (75%), aceite de oliva virgen extra* (13%), plátano en polvo* (8%), fresa en polvo* (4%), vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100g | Por bolsa (25g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1780 kJ / 424 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Grasas | 15 g | 3.8 g |
| de las cuales saturadas | 1.9 g | 0.48 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 7.4 g | 1.9 g |
| Fibra alimentaria | 3.8 g | 1.0 g |
| Proteínas | 5.7 g | 1.4 g |
| Sal | 0.08 g | 0.02 g |
| Vitamina B1 | 0.6 mg (120%) | 0.15 mg |
*V.R.N.: porcentaje sobre valores de referencia de nutrientes para lactantes y niños de corta edad.
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Smilitos - Gusanitos de Fresa y Plátano 25gr ECO
Ingredientes
Sémola de maíz* (75%), aceite de oliva virgen extra* (13%), plátano en polvo* (8%), fresa en polvo* (4%), vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100g | Por bolsa (25g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1780 kJ / 424 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Grasas | 15 g | 3.8 g |
| de las cuales saturadas | 1.9 g | 0.48 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 7.4 g | 1.9 g |
| Fibra alimentaria | 3.8 g | 1.0 g |
| Proteínas | 5.7 g | 1.4 g |
| Sal | 0.08 g | 0.02 g |
| Vitamina B1 | 0.6 mg (120%) | 0.15 mg |
*V.R.N.: porcentaje sobre valores de referencia de nutrientes para lactantes y niños de corta edad.























