
Smileat Smilito Snacks Manzana Y Plátano Eco Smileat , 25 gr
Smilito Manzana y plátano 25 g ECO Smileat
Ingredientes
Sémola de maíz* (75%), aceite de oliva virgen extra* (13%), plátano en polvo* (8%), fresa en polvo* (4%), vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica.
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100 g | Por ración (25g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Grasas | 0.5 g | 0.13 g |
| de las cuales saturadas | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 65 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 63 g | 16 g |
| Fibra alimentaria | 10 g | 2.5 g |
| Proteínas | 1.5 g | 0.37 g |
| Sal | 0.01 g | 0.002 g |
Original: $1.28
-65%$1.28
$0.45Más imágenes

Smileat Smilito Snacks Manzana Y Plátano Eco Smileat , 25 gr
Smilito Manzana y plátano 25 g ECO Smileat
Ingredientes
Sémola de maíz* (75%), aceite de oliva virgen extra* (13%), plátano en polvo* (8%), fresa en polvo* (4%), vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica.
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100 g | Por ración (25g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Grasas | 0.5 g | 0.13 g |
| de las cuales saturadas | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 65 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 63 g | 16 g |
| Fibra alimentaria | 10 g | 2.5 g |
| Proteínas | 1.5 g | 0.37 g |
| Sal | 0.01 g | 0.002 g |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Smilito Manzana y plátano 25 g ECO Smileat
Ingredientes
Sémola de maíz* (75%), aceite de oliva virgen extra* (13%), plátano en polvo* (8%), fresa en polvo* (4%), vitamina B1. *Procedente de agricultura ecológica.
Valor nutricional
| Información nutricional media | Por 100 g | Por ración (25g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Grasas | 0.5 g | 0.13 g |
| de las cuales saturadas | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 65 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 63 g | 16 g |
| Fibra alimentaria | 10 g | 2.5 g |
| Proteínas | 1.5 g | 0.37 g |
| Sal | 0.01 g | 0.002 g |





















